以下是一些在国内被认为速度较快的DNS服务器:DNS服务器IPv4地址特点114 DNS114.114.114.114114.114.115.115纯净无劫持,拦截钓鱼病毒木马网站,增强网银、证券、购...
以下是一些在国内被认为速度较快的DNS服务器:
DNS服务器 | IPv4地址 | 特点 |
|---|---|---|
114 DNS | 114.114.114.114<br>114.114.115.115 | 纯净无劫持,拦截钓鱼病毒木马网站,增强网银、证券、购物、游戏、隐私信息安全 |
阿里DNS | 223.5.5.5<br>223.6.6.6 | 智能解析,全球覆盖的网络,高并发、低延迟 |
百度DNS | 180.76.76.76 | 高并发、低延迟,智能解析 |
腾讯DNS | 119.29.29.29<br>182.254.116.116 | 高并发、低延迟,智能解析 |
360 DNS | 101.226.4.6(电信/移动/铁通)<br>123.125.81.6(联通) | 提供不同运营商的DNS服务 |
Google DNS | 8.8.8.8<br>8.8.4.4 | 全球知名,高并发、低延迟,但在国内可能存在掉包问题 |
OpenDNS | 208.67.222.222<br>208.67.220.220 | 全球知名,高并发、低延迟,但在国内可能存在延迟问题 |
OneDNS | 112.124.47.27<br>114.215.126.16 | 可以屏蔽广告,加速Google等网站的访问 |
V2EX DNS | 199.91.73.222<br>178.79.131.110 | 延迟较高,偶尔掉包 |
OpenerDNS | 42.120.21.30 | 提供无劫持的DNS服务 |
中国互联网络信息中心公共DNS | 1.2.4.8<br>210.2.4.8 | 提供公共DNS服务 |
清华大学TUNA DNS666 | 101.6.6.6<br>2001:da8::666 | 提供公共DNS服务 |
根据网络运营商选择:
如果你是电信用户,可以优先尝试电信提供的DNS服务器,如202.102.15.162、202.102.29.3等。
联通用户可以使用联通提供的DNS服务器,如202.106.196.115、202.106.46.151等。
移动用户可以考虑使用移动的DNS服务器,如101.226.4.6。
使用公共DNS服务器:
如果你希望使用公共DNS服务器,可以尝试114 DNS、阿里DNS、百度DNS、腾讯DNS等,它们在全国范围内都有较好的表现。
测试不同DNS服务器:
由于网络环境和地理位置的不同,不同的DNS服务器可能在不同的地区和网络环境下表现不同。你可以使用工具如“DNS Benchmark”或“DNS Jumper”来测试不同DNS服务器的响应时间,以找到最适合你所在地区和网络环境的DNS服务器。